










| Especificação | ||||
| Marca | WWOOR | |||
| Modelo | 8854 | |||
| Estilo | Moda, Casual, Negócios | |||
| Gênero | Fêmea | |||
| Movimento | Quartzo | |||
| Resistência à água | Vida Impermeável (Suor, pequenas gotas de chuva sem medo, Mas não lave, Água de bolha, Banho etc.) | |||
| Características especiais | ||||
| Funções | Exibição de tempo | |||
| Aparência e Detalhes | ||||
| Mostrador de discagem | Analógico | |||
| Dial Window Material | Vidro | |||
| material de banda | Aço inoxidável | |||
| Fecho Tipo | Fold Buckle | |||
| Dimensões | Diâmetro Dial: cerca de 32mm Largura de banda: cerca de 15mm Espessura da Caixa: cerca de 9mm Comprimento da banda: cerca de 200mm | |||
![]() | 1*WWOOR 8854 Assistir | |||
| Dicas: 1A exibição e a luz de shoot afetarão a cor dos produtos, imagens apenas para referência, sujeitos aos nossos produtos disponíveis. | ||||


Sem comentários:
Enviar um comentário